半本体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

科特迪瓦国家队排名_科特迪瓦国家队队服

tamoadmin 2024-09-16
1.世界足球排行榜2.求世界足球排名榜?3.科特迪瓦国家男子足球队的球队简介4.国际足联最新国家队排名全部的详单世界足球排行榜排名球队积分排名变化积分变化1西班

1.世界足球排行榜

2.求世界足球排名榜?

3.科特迪瓦国家男子足球队的球队简介

4.国际足联最新国家队排名全部的详单

世界足球排行榜

科特迪瓦国家队排名_科特迪瓦国家队队服

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1442 16 -400

2 德国 1345 0 -818

3 乌拉圭 1309 66 -35

4 荷兰 1207 10 -682

5 葡萄牙 1190 37 -367

6 巴西 1165 -2 -928

7 英格兰 1132 2 -833

8 克罗地亚 1114 56 -262

9 丹麦 1069 3 -844

10 阿根廷 1066 24 -543

11 俄罗斯 1049 8 -771

12 意大利 1041 -1 -895

13 智利 967 33 -577

14 希腊 961 47 -432

15 科特迪瓦 951 0 7

16 法国 938 -10 -1082

17 瑞典 931 -12 -1126

18 爱尔兰 891 13 -746

18 瑞士 891 8 -836

20 墨西哥 868 2 -900

男子足球国家队亚洲前10位排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

21 澳大利亚 862 -11 -1094

30 日本 753 -27 -1361

31 韩国 746 -15 -1097

51 伊朗 578 6 -853

66 中国 503 -48 -1325

69 乌兹别克斯坦 493 -28 -1072

70 伊拉克 488 61 -394

81 约旦 420 -22 -984

84 卡塔尔 384 51 -489

86 朝鲜 377 -78 -1593

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

科特迪瓦国家男子足球队的球队简介

英格兰主帅卡佩罗在展望2010年南非世界杯时曾说,除了传统强队,科特迪瓦值得关注,这道出了这支非洲劲旅近年来崛起的现实和影响。

一批优秀球员的崛起,将科特迪瓦推上了本国足球史的高峰,该队迅速成为了非洲足坛的巨人。德罗巴、卡劳、图雷兄弟、埃布等均效力欧洲豪门球队,他们组成了“非洲大象”的脊梁。

在2006年非洲杯上,科特迪瓦打进了决赛,只是最后在点球大战中输给了东道主埃及,2008年非洲杯他们也打进了半决赛。在2006年世界杯上,科特迪瓦首次晋级世界杯决赛圈,虽然惜败荷兰和阿根廷未能出线,但3比2击败塞黑的比赛仍给人们留下了深刻印象。

科特迪瓦队在国际足坛还保持着一些有趣的纪录。他们是2006世界杯上唯一一支全部球员来自国外俱乐部的队伍;国家队赛事历史上最高比分的两次点球大战,科特迪瓦都参加了,而且都获得了胜利,1992年非洲杯决赛该队以11比10击败加纳,2006年非洲杯1/4决赛他们又以12比11战胜了喀麦隆。

国际足联最新国家队排名全部的详单

西班牙

荷兰

巴西

德国

阿根廷

乌拉圭

英格兰

葡萄牙

埃及

智利

意大利

希腊

美国

塞尔维亚

克罗地亚

巴拉圭

俄罗斯

瑞士

斯洛文尼亚

澳大利亚

法国

挪威

加纳

墨西哥

乌克兰

科特迪瓦

斯洛伐克

土耳其

丹麦

尼日利亚

捷克

日本

阿尔及利亚

加蓬

瑞典

爱尔兰

以色列

秘鲁

哥伦比亚

喀麦隆

苏格兰

罗马尼亚

保加利亚

韩国

布基纳法索

洪都拉斯

委内瑞拉

比利时

哥斯达黎加

拉脱维亚

芬兰

立陶宛

玻利维亚

新西兰

马里

波兰

波黑

厄瓜多尔

北爱尔兰

奥地利

贝宁

匈牙利

塞浦路斯

伊朗

突尼斯

南非

马其顿

沙特阿拉伯

巴林

乌干达

阿尔巴尼亚

黑山

赞比亚

马拉维

多哥

特立尼达和多巴哥

白俄罗斯

中国

冰岛

莫桑比克

阿曼

摩洛哥

牙买加

威尔士

科威特

安哥拉

乌兹别克斯坦

阿联酋

摩尔多瓦

萨尔瓦多

塞内加尔

叙利亚

博茨瓦纳

巴拿马

爱沙尼亚

亚美尼亚

利比亚

卡塔尔

约旦

加拿大

几内亚

冈比亚

朝鲜

伊拉克

泰国

阿塞拜疆

刚果(布)

佛得角

也门

津巴布韦

格鲁吉亚

坦桑尼亚

卢旺达

古巴

肯尼亚

卢森堡

法罗群岛(丹)

危地马拉

纳米比亚

圭亚那

新加坡

苏丹

苏里南

刚果(金)

乍得

哈萨克斯坦

越南

巴巴多斯

安提瓜和巴布达

海地

斐济

印度

格林纳达

斯威士兰

中国香港

土库曼斯坦

塔吉克斯坦

印度尼西亚

塞拉利昂

列支敦士登

布隆迪

马来西亚

缅甸

马达加斯加

马尔代夫

埃塞俄比亚

圣基茨和尼维斯

尼日尔

赤道几内亚

荷属安的列斯

黎巴嫩

马耳他

孟加拉国

莱索托

斯里兰卡

尼泊尔

利比里亚

厄立特里亚

百慕大(英)

圣文森特和格林纳丁斯

尼加拉瓜

法属新喀里多尼亚

巴基斯坦

瓦努阿图

吉尔吉斯斯坦

中华台北

菲律宾

毛里塔尼亚

所罗门群岛

波多黎各(美)

巴勒斯坦

科摩罗

索马里

老挝

开曼群岛(英)

萨摩亚

毛里求斯

塞舌尔

巴哈马

多米尼加

柬埔寨

蒙古

伯利兹

特克斯与凯科斯群岛(英)

多米尼克

汤加

文莱

圣卢西亚

几内亚比绍

塔希提(法属波利尼西亚)

吉布提

英属维尔京群岛

关岛(美)

阿富汗

库克群岛(新)

中国澳门

阿鲁巴(荷)

不丹

美属维尔京群岛

东帝汶

安道尔

圣马力诺

安圭拉

蒙特塞拉特

美属萨摩亚

中非

巴布亚新几内亚

圣多美和普林西比

将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了