半本体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

新西兰篮球队人员名单_新西兰篮球联赛冠军

tamoadmin 2024-09-08
1.新西兰队阵容2.意大利对新西兰队员名单是3.跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢4.西班牙对新西兰队员名单是新西兰队阵容位 置 姓名

1.新西兰队阵容

2.意大利对新西兰队员名单是

3.跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢

4.西班牙对新西兰队员名单是

新西兰队阵容

新西兰篮球队人员名单_新西兰篮球联赛冠军

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

中卫 博伊恩斯 纽约红牛队 1983-9-18 194 78

门将 马克·帕斯顿 威灵顿凤凰队 16-12-13 196 90

门将 格伦·莫斯 墨尔本胜利队 1983-1-19 186 90

门将 詹姆斯·班纳丁 威灵顿队 15-6-30 196 95

后卫 本·西格蒙德 威灵顿凤凰 1981-2-3 180 84

后卫 洛克海德 威灵顿凤凰队 1982-1-12 183 80

后卫 温斯顿·里德 米迪兰特 1988-7-3 190 83

后卫 伊万·维斯里奇 奥克兰城 16-9-3 193 85

后卫 瑞恩·尼尔森 布莱克本 17-10-18 183 90

后卫 莫里甘 威灵顿凤凰队 1982-3-24 173 77

后卫 托马斯·杰斐逊·史密斯 伊普斯维奇 1990-3-31 188 83

后卫 杰米里·克里斯蒂 怀特克雷联 1983-5-23 181 76

中场 埃利奥特 圣何塞地震 14-6-10 181 84

中场 蒂姆·布朗 威灵顿凤凰队 1981-3-6 186 78

中场 贝尔托斯 威灵顿凤凰队 1981-12-20 180 78

中场 安迪·拜伦 惠灵顿 1980-12-24 178 71

中场 亚伦·克拉芬 坎特伯雷 1987-1-1 182 78

前锋 斯梅尔茨 黄金海岸 1981-9-29 185 80

前锋 克里斯·基伦 米德尔斯堡 1981-10-8 183 81

前锋 罗里·法伦 普利茅斯 1982-3-20 191 89

前锋 麦克格林奇 马瑟韦尔 1987-1-7 176 75

前锋 克里斯托夫·伍德 西布罗姆维奇 1991-12-7 188 90

前锋 布罗基 北昆士兰狂暴队 1987-7-10 183 80

意大利对新西兰队员名单是

意大利出场阵容(4-4-2):

12-马尔凯蒂;19-赞布罗塔,5-卡纳瓦罗,4-基耶利尼,3-克里希托;

7-佩佩(46',14-卡莫拉内西),6-德罗西,22-蒙托利沃,15-马尔基西奥(61',20-帕齐尼);

9-亚昆塔,11-吉拉迪诺(46',10-迪纳塔莱)

跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢

NBA现役国际球员

球员 国籍 球队 位置 身高 体重 生日 得分

姚明 中国 休斯顿火箭 中锋 226 140 1980-9-12 25.0

邓肯 维京群岛 圣安东尼奥马刺 前锋 211 118 16-4-25 20.0

诺维茨基 德国 达拉斯小牛 前锋 213 111 18-6-19 24.6

纳什 加拿大 菲尼克斯太阳 后卫 191 88 14-2-7 18.6

托尼-帕克 法国 圣安东尼奥马刺 后卫 188 82 1982-5-17 18.6

加索尔 西班牙 孟菲斯灰熊 前锋 213 118 1980-7-6 20.8

吉诺比利 阿根廷 圣安东尼奥马刺 后卫 198 93 17-7-28 16.3

罗尔-邓 苏丹 芝加哥公牛 前锋 206 100 1985-4-16 18.8

本-戈登 英格兰 芝加哥公牛 后卫 191 91 1983-4-4 21.4

奥库 土耳奇 尤他爵士 中锋 211 119 19-5-26 17.6

巴博萨 巴西 菲尼克斯太阳 后卫 191 85 1982-11-28 18.1

内内 巴西 丹佛掘金 中锋 211 121 11982-9-13 12.2

依尔格斯卡斯 立陶宛 克利夫兰骑士 中锋 221 118 15-6-5 11.9

博格特 澳大利亚 密尔沃基雄鹿 中锋 213 111 -11-28 12.3

斯托贾科维奇 塞尔维亚 新奥尔良黄蜂 前锋 208 104 17-6-9 17.8

诺西奥尼 阿根廷 芝加哥公牛 前锋 201 102 19-11-30 14.1

基里连科 俄罗斯 尤他爵士 前锋 206 103 1981-2-18 8.3

卡尔德龙 西班牙 多伦多猛龙 后卫 191 95 1981-9-28 8.7

迪奥 法国 菲尼克斯太阳 后卫 203 104 1982-4-16 9.7

拉加-贝 维京群岛 菲尼克斯太阳 后卫 196 95 16-9-19 14.7

巴格纳尼 意大利 多伦多猛龙 前锋 213 113 1985-10-26 11.6

瓦莱乔 巴西 克利夫兰骑士 前锋 208 109 1982-9-28 6.8

比德林斯 拉托维亚 金州勇士 中锋 211 111 1986-4-2 9.5

科斯蒂奇 塞尔维亚 新泽西网 中锋 213 118 1983-7-25 16.4

米利西奇 塞尔维亚 孟菲斯灰熊 中锋 213 125 1985-6-20 8.0

巴约萨 西班牙 多伦多猛龙 前锋 206 111 17-12-19 8.5

奥博托 阿根廷 圣安东尼奥马刺 前锋 208 111 15-3-21 4.4

阿罗约 波多黎各 奥兰多魔术 后卫 187 91 19-7-30 7.7

帕楚里亚 乔治亚 亚特兰大老鹰 中锋 211 120 -2-10 12.2

赫尔曼 阿根廷 夏洛特山猫 前锋 206 102 19-6-22 9.2

特考格鲁 土耳奇 奥兰多魔术 前锋 208 100 19-3-19 13.3

戴勒姆波特 海地 费城76人 中锋 211 113 1981-5-10 10.7

埃尔森 荷兰 圣安东尼奥马刺 中锋 213 106 16-2-28 5.0

尤德里 斯洛文尼亚 圣安东尼奥马刺 后卫 191 90 1982-7-5 4.7

帕夫洛维奇 塞尔维亚 克利夫兰骑士 前锋 201 95 1983-11-15 9.0

佩吉特 斯洛文尼亚 孟菲斯灰熊 前锋 206 109 16-4-19 1.5

纳克巴 斯洛文尼亚新泽西网 前锋 206 100 1980-7-3 9.9

内斯特洛维奇 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 中锋 213 116 16-5-30 6.2

图里亚夫 法国 洛杉矶湖人 前锋 208 113 1983-1-13 5.3

纳胡拉 墨西哥 丹佛掘金 前锋 203 106 16-7-11 6.6

布雷泽克 斯洛文尼亚 夏洛特山猫 中锋 216 114 19-10-2 5.0

贾斯科维休斯 立陶宛 金州勇士 后卫 193 89 16-3-5 4.3

马格洛伊尔 加拿大 波特兰开拓者 中锋 211 120 18-5-21 7.5

迪奥普 塞内加尔 达拉斯小牛 中锋 213 127 1982-1-30 2.3

姆鹏加 刚果 达拉斯小牛 中锋 213 100 1980-12-30 0.8

拉德马诺维奇塞尔维亚 洛杉矶湖人 前锋 208 106 1980-11-19 6.6

波塔潘科 乌克兰 萨克拉门托国王 前锋 208 129 15-3-21 0.0

加祖里奇 荷兰 密尔沃基雄鹿 中锋 211 109 18-2-2 4.8

雷布拉卡 塞尔维亚 洛杉矶快船 中锋 216 120 12-4-9 伤

武贾基茨 斯洛文尼亚 洛杉矶湖人 后卫 201 88 -3-8 4.3

帕特-伯克 爱尔兰 菲尼克斯太阳 中锋 211 113 13-12-14 2.6

马克斯 新西兰 菲尼克斯太阳 前锋 208 113 15-8-23 2.0

穆托姆博 刚果 休斯顿火箭 中锋 218 118 1966-6-25 3.1

卡亚帕 俄罗斯 芝加哥公牛 前锋 206 99 1982-8-3 2.2

索夫洛萨 瑞士 芝加哥公牛 后卫 201 -5-2 3.6

德尔菲诺 阿根廷 底特律活塞 后卫 198 104 1982-8-29 5.2

斯洛卡 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 前锋 208 108 1983-5-14 1.9

索乌 塞内加尔 多伦多猛龙 前锋 208 113 1981-11-22 1.4

桑贾拉 立陶宛 华盛顿奇才 前锋 206 112 18-2-14 7.6

迪亚瓦拉 法国 丹佛掘金 后卫 201 102 1982-8-29 4.4

科雷萨 立陶宛 丹佛掘金 前锋 203 111 1985-1-3 7.6

阿祖布克 英国 金州勇士 后卫 196 100 1983-12-16 7.1

福伊尔 格林纳丁斯 金州勇士 中锋 208 122 15-3-9 2.2

皮特鲁斯 法国 金州勇士 后卫 198 1982-2-7 11.7

吉里塞克 克罗地亚 尤他爵士 后卫 198 100 17-6-20 7.8

阿劳约 巴西 尤他爵士 中锋 211 122 1980-8-12 2.6

纳瓦罗 西班牙 孟菲斯灰熊 后卫 新人

斯科拉 阿根廷 休斯顿火箭 前锋 206 104 1980-4-30 新人

易建联 中国 密尔沃基雄鹿 前锋 212 100 1987-10-27 新人

西班牙对新西兰队员名单是

西班牙

门将卡西利亚斯

门将雷纳

后卫阿尔比奥尔

后卫皮克

后卫马切纳

后卫普约尔

后卫卡普德维拉

后卫拉莫斯

中场伊涅斯塔

中场哈维

中场法布雷加斯

中场布斯克茨

中场阿隆索

中场列拉

中场席尔瓦

前锋比利亚

前锋托雷斯

前锋略伦特

新西兰

前锋

法隆 基伦 施梅茨 伍德

中场

巴隆 贝尔托斯 布罗基 布朗 克里斯蒂 克拉帕姆 埃利奥特 莫利翰

后卫

博因斯 洛克海德 内尔森 里德 斯格蒙德 史密斯 怀斯里奇 麦克格林奇

门将

巴纳特尼 莫斯 帕斯顿