半本体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

阿根廷vs厄瓜多_阿根廷国家队厄瓜因

tamoadmin 2024-08-14
1.07冬季转会后最新球员名单07冬季转会后最新球员名单号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高 门将1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班

1.07冬季转会后最新球员名单

07冬季转会后最新球员名单

阿根廷vs厄瓜多_阿根廷国家队厄瓜因

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

*28 阿达恩(Adán) 西班牙 87.05.13 190

*29 卡西利亚(Casilla) 西班牙 86.10.02 192

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannaro) 意大利(E) 73.09.13 178

11 西西尼奥(Cicinho) 巴西(E) 80.06.24 174

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 -

15 布拉沃(Raul Bro) 西班牙 81.04.14 176

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185

22 帕文(Paco Pón) 西班牙 80.01.09 188

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

8 埃莫森(Emerson) 巴西(E) 76.04.04 184

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 -

19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 175

23 贝克汉姆(Did Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180

*26 哈维-加西亚(Ji García) 西班牙 87.02.08 186

*27 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西(E) 76.09.22 183

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

18 卡萨诺(Cassano) 意大利(E) 82.07.12 175

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 -

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援;*表示B队球员