半本体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

意甲积分榜帕尔马_帕尔马意甲冠军

tamoadmin 2024-06-21
1.意甲02-03,03-04最终积分榜?2.求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名3.99-2000意甲联赛排名4.92-93赛季意甲有哪些球队

1.意甲02-03,03-04最终积分榜?

2.求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

3.99-2000意甲联赛排名

4.92-93赛季意甲有哪些球队?

5.意甲积分榜

6.意甲总积分榜

7.求97-98年意甲联赛的最后 积分榜

意甲02-03,03-04最终积分榜?

意甲积分榜帕尔马_帕尔马意甲冠军

意甲2002/2003赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 19 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 -8 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 -15 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 -35 21

意甲2003/2004赛季最终联赛积分

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 41 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 49 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 25 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 22 59

5 帕尔玛 34 16 10 8 57 46 11 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 14 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 4 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 -2 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 -1 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 -13 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 -5 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 -8 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 -13 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 -16 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 -12 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 -19 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 -28 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 -49 13

求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季

场次 胜 平 负 得失球 积分

1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

2004-2005赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

2005-2006赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

2006-2007赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40

16 都灵 38 10 10 18 27 46 40

17 切沃 38 9 12 17 38 48 39

18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26

备注:

一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题

二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看

三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判

99-2000意甲联赛排名

99-00赛季意甲积分榜:

1拉齐奥72分 21胜9平4负进64丢33

2尤文图斯71分 21胜8平5负进46丢20

3AC米兰61分 16胜13平5负进65丢40

4国际米兰58分 17胜7平10负进58丢36

5帕尔马58分 16胜10平8负进52丢37

6罗马54分 14胜12平8负进57丢34

7佛罗伦萨51分 13胜12平9负进48丢38

8乌迪内斯50分 13胜11平10负进55丢45

9维罗纳43分 10胜13平11负进40丢45

10佩鲁贾42分 12胜6平16负进36丢52

11博洛尼亚40分 9胜13平12负进32丢39

12雷吉纳40分 9胜13平12负进31丢42

13莱切40分 10胜10平14负进33丢49

14巴里39分 10胜9平15负进34丢48

15都灵36分 8胜12平14负进35丢47

16威尼斯26分 6胜8平20负进30丢60

17卡利亚里22分 3胜13平18负进29丢54

18皮亚琴察21分 4胜9平21负进19丢45

92-93赛季意甲有哪些球队?

992/1993赛季 意大利甲级联赛?1积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 AC米兰 34 18 14 2 65 32 33 50

2 国际米兰 34 17 12 5 59 36 23 46

3 帕尔玛 34 16 9 9 47 34 13 41

4 尤文图斯 34 15 9 10 59 47 12 39

5 拉齐奥 34 13 12 9 65 51 14 38

6 卡利亚里 34 14 9 11 45 33 12 37

7 桑普多利亚 34 12 12 10 50 48 2 36

8 亚特兰大 34 14 8 12 42 44 -2 36

9 都灵 34 9 17 8 38 38 0 35

10 罗马 34 8 17 9 42 39 3 33

11 那不勒斯 34 10 12 12 49 50 -1 32

12 福贾 34 10 12 12 39 55 -16 32

13 热那亚 34 7 17 10 41 55 -14 31

14 佛罗伦萨 34 8 14 12 53 56 -3 30

15 乌迪内斯 34 10 10 14 42 48 -6 30

16 布雷西亚 34 9 12 13 36 44 -8 30

17 安科纳 34 6 7 21 39 73 -34 19

18 佩斯卡拉 34 6 5 23 47 75 -28 17

意甲积分榜

米兰30、拉齐奥27、尤文24、那不勒斯24、国米23、巴勒莫23、罗马22、桑普20、乌迪内斯20、切沃19、卡塔尼亚18、热那亚18、卡利亚里17、佛罗伦萨16、帕尔玛15、博洛尼亚14、布雷西亚12、切塞纳12、莱切12、巴里10

意甲总积分榜

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

求97-98年意甲联赛的最后 积分榜

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14